Namen | John Muir Laws | V. Hillgärtner | J. Bausenhardt | WN Palette | WN Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|
Magenta | Quinacridone Pink (DS) | Magenta: 352 (SH) | Purple Magenta (SH) | Quinacridone Rose (DS) | Alizarin Crimson Hue PR179, WN | Alizarinkarmesin lmit. 004 |
Magenta | Quin Magenta (WN, PR122) | |||||
Cyan | Phthalo Blue (Green Shade, GS) (DS) | Cyan: 479 (SH) Heliocoelin | Cölinblau imit. 139 |
|||
Gelb | Hansa Yellow Light (DS) | Yellow: 224 (SH) Kadmiumgelb | Lemon Yellow (WN, PY175) | Hansa Yellow Medium (DS) | Lemon Yellow Hue PY175 WN | Zitronengelb imit. 346 |
Gelb | 215 (SH) Zitronengelb | Lemon Yellow (SH, PY3) | Cadmium Yellow Hue PY97, PY65 | Kadmiumgelb imit. 109 |
||
Gelb | Yellow (WN, PY154) | |||||
Schwarz | Neutral Tint WN PBk6 PB15 PV19 | Jaune Brilliant Dark (SH, PW6, PY53, PBr24) | Elfenbeinschwarz 331 |
|||
Weiß | Titanium White PW6 | Chinese White PW5 | Chinesischweiß 150 |
|||
grau | Payne’s Gray DS PB29 PBk9 PY42 | Payne’s Gray SH (PR101, PB29, Pbk7) | Payne’s Gray WN PBK7 PB29 PB15 | Paynesgrau 465 |
||
warm grau | Black Tourmaline Genuine DS | Ivory Black PBk9 | ||||
violett dunkel | Shadow Violet DS PO73 PB29 PG18 | |||||
purpur braun | Bloodstone Genuine DS | |||||
kühles braun | Raw Umber DS PBr7 | |||||
warmes braun | Burnt Umber DS PBr7 | 668 – (SH) Umbra gebrannt | Burnt Umber (SH, PBr7) | Burnt Umber DS PBr7 | Burnt Umber (WN, PBr7,PY42) | Umbra gebrannt 076 |
rotbraun | Italian Burnt Sienna DS PBr7 | 661 – (SH) Siena gebrannt | Burnt Sienna (SH, PR101, PBk9) | Italian Burnt Sienna DS PBr7 | Burnt Sienna (WN, PR101) | Siena gebrannt 074 |
warmes hellbraun | Monte Amlata Natural Sienna DS, PBr7 | 655 – (SH) Lichter Ocker | Monte Amlata Natural Sienna DS, PBr7 | |||
hellbraun | Buff Titanium DS PW6:1 | |||||
dunkel- grün | Perylene Green DS PBk31 | 784 – (SH) Perylengrün | Saftgrün 599 | |||
oliv grau | Undersea Green DS PB29 PO49 | 787 – (SH) Peynesgrey | ||||
halbtrans grün | Hooker’s Green DS PG36 PY3 PO49 | 526 – (SH) Permanentgrün | Cobalt Green (WN, PG50) | |||
oliv grün | Chromium Oxide DS PG17 | Green Umber (SH, PBr7) | Chromoxidgrün 696 |
|||
warmes grün | Serpentine Genuine DS | Sap Green (WN, PG36, PY110) | Sap Green PR101 (WN, PG36, PY139) | |||
wen. färb. gelb grün | Rich Green Gold DS PY129 | Viridian Hue grün PG7 WN | ||||
mittel färb. gelb grün | Phthalo Yellow Green DS PY3 PG36 | |||||
Trans. Ers. blau | Manganese Blue Hue DS PB15 | Manganese Blue Hue (WN PB15) | Cerulean Blue Hue (WN PB15) | |||
blau | Ultramarine Finest (SH, PB29) | Ultramarine (WN, PB29) | Ultramarin 660 |
|||
Trans. blau | Cobalt Blue WN PB28 | Cobalt Blue (WN, PB28) | ||||
blau | Cerulean Blue (WN, PB35) | |||||
warmes dunkelblau | Indanthrone Blue DS PB60 | Indanthrene Blue (WN, PB60) | ||||
halbtrans violet | Winsor (dioxazine) Violet WN PV23 | 476 – (SH) Violett | Dioxazine Violet (WN, PV23) | |||
violett | Perylene Violet (WN, PV29) | |||||
Feuerw. Rot | Pyrrol Red DS PR254 | Vermilion (SH, PR255) | Permanent Rose (WN, PV19) | Permanentrosa 502 |
||
rot | Ruby Red (SH) | Permanent Deep Red (DS) | Cadmium Red Hue PR143, PR255, WN | Kadmiumrot imit. 095 |
||
rot | Permanent Rose (WN, PV19) | |||||
orange braun | Quinacridone Sienna DS PO49 PR209 | |||||
sattes orange | Permanent Orange DS PO62 | Chromium Orange Hue (SH) | Transparent Pyrol Orange (DS) | |||
orange | Orange (WN, PO62) | |||||
gelblich braun | Quinacridone Gold DS PO49 | Yellow Ochre (SH, PY42, PY43) | ||||
trans. Gelb | New Gamboge DS PY153 | 222 – (SH) Gelborange | Pure Yellow (SH) | New Gamboge DS PY153 |
Abkürzungen:
Daniel Smith (DS)
Winsor & Newton (WN)
Schmincke Horadam (SH)
Schreibe einen Kommentar